Ostatnie oferty | |
Zobacz wszystkie oferty oraz działki budowlane | |
21.06.2012działka budowlana
Kaplityny, 1000m2 |
|
15.06.2012działka budowlana
Mrągowo, 14200m2 |
|
15.06.2012teren usługowo-handlowy
Mrągowo, 5600m2 |
|
15.06.2012teren rolny
Mrągowo, 71900m2 |
|
29.05.2012działka budowlana
Łomy, 1050m2 |
|
11.05.2012teren rolny
Tumiany, 1000m2 |
|
11.05.2012teren usługowo-handlowy
Warszawska, 5167m2 |
|
26.04.2012teren usługowo-handlowy
Wadąska, 2300m2 |
ZGŁOŚ OFERTĘ
Działki i siedliska na sprzedaż - Olsztyn, Warmia i Mazury
Intra Nieruchomości oferuje sprzedaż działek i siedlisk w Olsztynie oraz na Warmii i Mazurach
L.p. | Foto | Sygnatura | Typ obiektu | Cena | |
---|---|---|---|---|---|
61 | STVCJ1019 | Działka Budowlana, 9000 m2 Nerwik |
280 000 zł | ||
62 | STVCJ908 | Teren Rolny, 93000 m2 Żardeniki |
285 000 zł | ||
63 | ! | STVCJ1034 | Teren Rolny, 15495 m2 Kromerowo |
290 000 zł | |
64 | STVCJ706 | Działka Budowlana, 4466 m2 Woryty |
310 000 zł | ||
65 | STVCJ883 | Działka Budowlana, 5300 m2 Miłomłyn |
318 000 zł | ||
66 | STVCJ761 | Teren Rolny, 5300 m2 Dziśnity |
318 000 zł | ||
67 | STVCJ772 | Teren Rolny, 6381 m2 Brzeźno Łyńskie |
319 050 zł | ||
68 | STVCJ590 | Działka Budowlana, 8800 m2 Różnowo |
320 000 zł | ||
69 | STVCJ774 | Teren Rolny, 12976 m2 Brzeźno Łyńskie |
324 400 zł | ||
70 | STVCJ485 | Teren Rolny, 5337 m2 Woryty |
330 000 zł | ||
71 | STVCJ799 | Teren Rekreacyjny, 16289 m2 Skarpa |
342 069 zł | ||
72 | STVCJ207 | Teren Rekreacyjny, 10000 m2 Piszewo |
350 000 zł | ||
73 | STVCJ1053 | Działka Budowlana, 3010 m2 Barczewko |
375 000 zł | ||
74 | STVCJ1079 | Teren Rolny, 32803 m2 Węgorzewo |
393 636 zł | ||
75 | STVCJ836 | Teren Rolny, 24200 m2 Okolice Biskupca |
400 000 zł |